Jelikož je na našem e-shopu nabídka kamer Wanscam poměrně rozsáhlá, rozhodli jsme se vydat krátký článek, který je zajímavý především tabulkou níže (Tabulka 1). Naleznete v ní výpis parametrů všech kamer, které můžete na našem e-shopu nelézt. Doufáme, že tento přehled usnadní Váš výběr a učiní jej přehlednějším a pohodlnějším.
Tabulka 1: Technické parametry kamer Wanscam
Model kamery
|
Kód produktu
|
Systém | Čočka | Video | Noční vidění | Alarm | Síť |
Mikrofon
|
Reproduktor
|
Elektronické otáčení
|
Použití
|
Barva
|
Napájení
|
Solární dobíjení
|
Provozní teplota
|
Max. provozní vlhkost
|
Rozměry
|
Hmotnost
|
|||||||||||||
PC klient | Mobilní přístup | Podpora SD karet | Typ | IR filtr | Komprese | Senzor | Parametry videa | FPS (snímkovací frekvence) | Videostream 1 | Videostream 2 | Počet LED pro noční přísvit | Viditelnost | Detekce pohybu | Reakce alarmu | Ethernetové rozhraní | IP mód | Počet on-line uživatelů | WiFi standard | |||||||||||||
HW0021-3 | 1526294823 | Podpora Win + MacOS | Aplikace pro Android a iOS | Ano, až do 128 GB | Standardní, 3,6 mm | Ano | H.264/MJPEG | 1/2,7 CMOS | Nastavení jasu, kontrastu, saturace, ostrosti | 15 fps při 1080p | 1080p a 720p | 720p, 325p a 176p | 6 | až 10 m | Ano | fotografie na email, na SD kartu nebo přes FTP | 10/100Mbps RJ-45 | Statická IP adresa, dynamická IP adresa, PPPOE | až 3 pro Videostream 1, až 3 pro videostream 2 | WIFI, 802.11b/g/n | Ano | Ano | Ano | Vnitřní | Bílá | DC5V/2 A | Ne | –10 až 50 °C | 95 % RH | 112 x 98 mm | 290 g |
HW0022-1 | 1526363152 | Podpora Win + MacOS | Aplikace pro Android a iOS | Ano, až do 128 GB | Standardní, 3,6 mm | Ano | H.264/MJPEG | 1/2,7 CMOS | Nastavení jasu, kontrastu, saturace, ostrosti | 30 fps při 1080p | 1080p, 960p a 720p | 352p a 176p | 6 | až 15 m | Ano | fotografie na email, na SD kartu nebo přes FTP | 10/100Mbps RJ-45 | Statická IP adresa, dynamická IP adresa, PPPOE | až 3 pro Videostream 1, až 3 pro videostream 2 | WIFI, 802.11b/g/n | Ne | Ne | Ne | Venkovní | Bílá | DC5V/2 A | Ne | –10 až 50 °C | 95 % RH | 148 x 60 mm | 289 g |
HW0026 | 1526291271 | Podpora Win + MacOS | Aplikace pro Android a iOS | Ano, až do 128 GB | Standardní, 3,6 mm | Ano | H.264/MJPEG | 1/4 CMOS 1MP | Nastavení jasu, kontrastu, saturace, ostrosti | 30 fps při 720p | 720p a 360p | x | 10 | až 10 m | Ano | fotografie na email, na SD kartu nebo přes FTP | x | Statická IP adresa, dynamická IP adresa, PPPOE | až 3 pro Videostream 1, až 3 pro videostream 2 | WIFI, 802.11b/g/n | Ano | Ano | Ne | Vnitřní | Bílá | DC5V/1 A | Ne | –10 až 50 °C | 95 % RH | 117 x 80 mm | 290 g |
HW0029-5 | 1526361903 | Podpora Win + MacOS | Aplikace pro Android a iOS | vestavěná 16 GB, až 128 GB | Standardní, 3,6 mm | Ano | H.264/MJPEG | 1/2,8 CMOS 2MP | Nastavení jasu, kontrastu, saturace, ostrosti | 30 fps při 1080p | 1080p | x | 20 | až 80 m | Ano | fotografie na email, na SD kartu nebo přes FTP | 10/100Mbps RJ-45 | Statická IP adresa, dynamická IP adresa, PPPOE | až 3 pro Videostream 1, až 3 pro videostream 2 | WIFI, 802.11b/g/n | Ne | Ne | Ne | Venkovní | Bílá | Li-Ion 2x 12 Ah (DC5V/2 A) | Ano | –10 až 70 °C | 95 % RH | 370 x 286 x 96 mm | 2 300 g |
HW0031 | 1526298145 | Podpora Win + MacOS | Aplikace pro Android a iOS | Ano, až do 128 GB | Standardní, 3,6 mm | Ano | H.264/MJPEG | 1/4 CMOS 1MP | Nastavení jasu, kontrastu, saturace, ostrosti | 30 fps při 720p | 720p a 352p | 352p a 176p | 30 | až 20 m | Ano | fotografie na email, na SD kartu nebo přes FTP | 10/100Mbps RJ-45 | Statická IP adresa, dynamická IP adresa, PPPOE | až 3 pro Videostream 1, až 3 pro videostream 2 | WIFI, 802.11b/g/n | Ano | Ano | Ne | Vnitřní | Bílá | DC5V/2 A | Ne | –10 až 50 °C | 95 % RH | 92 x 64 mm | 160 g |
HW0034 | 1533018817 | Podpora Win + MacOS | Aplikace pro Android a iOS | Ano, až 64 GB | 1.25 mm | Ano | H.264/MJPEG | 1/2,7 CMOS 2MP | Nastavení jasu, kontrastu, saturace, ostrosti | 30 fps při 720p | 1080p, 960p a 720p | 352p a 176p | 3 | až 15 m | Ano | fotografie na email, na SD kartu nebo přes FTP | 10/100Mbps RJ-45 | Statická IP adresa, dynamická IP adresa, PPPOE | až 3 pro Videostream 1, až 3 pro videostream 2 | WIFI, 802.11b/g/n | Ne | Ne | Ne | Venkovní | Bílá | DC12V/2A | Ne | –10 až 50 °C | 85 % RH | 135 x 76 x 75 mm | 585 g |
HW0036 | 1516783065 | Podpora Win + MacOS | Aplikace pro Android a iOS | Ano, až do 128 GB | Standardní, 3,6 mm | Ano | H.264/MJPEG | 1/4 CMOS 1MP | Nastavení jasu, kontrastu, saturace, ostrosti | 30 fps při 720p | 720p a 360p | x | 6 | až 10 m | Ano | fotografie na email, na SD kartu nebo přes FTP | x | Statická IP adresa, dynamická IP adresa, PPPOE | až 3 pro Videostream 1, až 3 pro videostream 2 | WIFI, 802.11b/g/n | Ano | Ano | Ano | Vnitřní | Bílá | DC5V/1 A | Ne | –10 až 50 °C | 95 % RH | 180 x 52 x 46 mm | 290 g |
HW0038 | 1526364818 | Podpora Win + MacOS | Aplikace pro Android a iOS | Ano, až do 128 GB | 4 mm | Ano | H.264/MJPEG | 1/4 CMOS 1MP | Nastavení jasu, kontrastu, saturace, ostrosti | 30 fps při 720p | 720p a 360p | 352p a 176p | 22 | až 15 m | Ano | fotografie na email, na SD kartu nebo přes FTP | 10/100Mbps RJ-45 | Statická IP adresa, dynamická IP adresa, PPPOE | až 3 pro Videostream 1, až 3 pro videostream 2 | WIFI, 802.11b/g/n | Ne | Ne | Ano | Venkovní | Bílá | DC5V/2 A | Ne | –10 až 50 °C | 95 % RH | 220 x 128 x 230 mm | 1200 g |
HW0043 | 1516778124 | Podpora Win + MacOS | Aplikace pro Android a iOS | Ne | Standardní, 3,6 mm | Ano | H.264/MJPEG | 1/4 CMOS 1MP | Nastavení jasu, kontrastu, saturace, ostrosti | 30 fps při 720p | 720p a 352p | 352p a 176p | 13 | až 10 m | Ano | fotografie na email, na SD kartu nebo přes FTP | 10/100Mbps RJ-45 | Statická IP adresa, dynamická IP adresa, PPPOE | až 3 pro Videostream 1, až 3 pro videostream 2 | WIFI, 802.11b/g/n | Ne | Ne | Ne | Venkovní | Bílá | DC5V/2 A | Ne | –10 až 50 °C | 95 % RH | 180 x 52 x 69 mm | 269 g |
HW0054 | 1526365667 | Podpora Win + MacOS | Aplikace pro Android a iOS | Ano, až do 128 GB | 2,8 až 12 mm | Ano | H.264/MJPEG | 1/2,7 CMOS | Nastavení jasu, kontrastu, saturace, ostrosti | 30 fps při 1080p | 1080p a 720p | 360p | 3 | až 50 m | Ano | fotografie na email, na SD kartu nebo přes FTP | 10/100Mbps RJ-45 | Statická IP adresa, dynamická IP adresa, PPPOE | až 3 pro Videostream 1, až 3 pro videostream 2 | WIFI, 802.11b/g/n | Ano | Ano | Ano | Venkovní | Bílá | DC12V/2A | Ne | –10 až 50 °C | 95 % RH | 184 x 130 x 108 mm | 1 200 g |
Tabulku lze stáhnout v PDF formátu zde.
Pokud máte problém s instalací či nastavením kamery, pročtěte si datasheety na stránkách produktů nebo vyzkoušejte náš univerzální návod.